Чемпион россии 2009, 2010, 2021
Обладатель кубка уефа 2008
Обладатель кубка россии 2007, 2022, 2023
Обладатель кубка ЕРЕМЕНКО 2015| № | Команды | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | КПРФ | 38 | 78 |
| 2 | Газпром-ЮГРА | 38 | 76 |
| 3 | Ухта | 38 | 75 |
| 4 | Синара | 38 | 71 |
| 5 | Нор. никель | 36 | 69 |
| 6 | Тюмень | 38 | 67 |
| 7 | Торпедо | 36 | 63 |
| 8 | Кристалл | 36 | 56 |
| 9 | Новая генерация | 36 | 42 |
| 10 | ИрАЭРО | 36 | 42 |
| 11 | Факел | 36 | 34 |
| 12 | Сибиряк | 36 | 24 |
| 13 | ЛКС | 38 | 23 |
| Суперлига | Кубок России | ||||
| И | Г | И | Г | ||
| 1 | Фахрутдинов Никита | 28 | 18 | 2 | 1 |
| 2 | Герасимов Максим | 26 | 15 | 3 | 1 |
| 3 | Демин Валерий | 29 | 15 | 3 | 2 |
| 4 |
Агапов Константин | 26 | 12 | 3 | 2 |
| 5 | Шистеров Николай | 21 | 11 | ||
| 6 | Соколов Антон | 23 | 10 | ||
| 7 | Аширов Денис | 21 | 8 | 2 | 1 |
| 8 | Тимощенков Константин | 27 | 7 | 3 | 2 |
| 9 |
Бастриков Андрей | 24 | 6 | ||
| 10 | Чистополов Павел | 13 | 4 | ||
| 11 |
Сорокин Сергей | 26 | 4 | ||
| 12 | Шечук Никита | 18 | 3 | ||
| 13 | Власов Павел | 12 |
1 |
||
Голы с 10 метров: Шистеров - 1, Агапов - 1
Голы с 6 метров: Агапов - 3
Предупреждения:
Агапов, Фахрутдинов - 6
Тимощенков, Шистеров - 5
Аширов, Чистополов, Шевчук - 4
Путилов, Демин, Сорокин, Герасимов - 3
Викулов, Власов - 2
Удаления - Чистополов, Шевчук