№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ухта | 44 | 94 |
2 | Газпром-ЮГРА | 44 | 91 |
3 | КПРФ | 44 | 89 |
4 | Нор. никель | 44 | 88 |
5 | Тюмень | 44 | 87 |
6 | Синара | 44 | 73 |
7 | Торпедо | 44 | 65 |
8 | Кристалл | 44 | 62 |
9 | ЛКС | 44 | 52 |
10 | Новая генерация | 44 | 40 |
11 | ИрАЭРО | 44 | 32 |
12 | Сибиряк | 44 | 19 |
14 мая, среда
11.00 (екб) Синара – Поморье 6:6 (пен.4:3)
13.00 (екб) Газпром-Югра – Торпедо 7:4
15.00 (екб) Тюмень – КПРФ 5:2
17.00 (екб) Ухта – Новая генерация 3:4
15 мая, четверг
11.00 (екб) Матч за 5-8 места | Ухта - КПРФ 3:0
13.00 (екб) Матч за 5-8 места | Торпедо - Поморье 2:4
15.00 (екб) Полуфинал | Тюмень - Новая генерация 5:0
17.00 (екб) Полуфинал | Синара - Газпром-Югра 7:4
16 мая, пятница
10.00 (екб) Матч за 7-8 места | Торпедо - КПРФ 3:2
12.00 (екб) Матч за 5-6 места | Ухта - Поморье 1:0
14.00 (екб) Бронзовый финал | Газпром-Югра - Новая генерация 3:2
16.00 (екб) Финал | Тюмень - Синара 0:1