№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 40 | 85 |
2 | Газпром-ЮГРА | 40 | 80 |
3 | КПРФ | 40 | 80 |
4 | Тюмень | 38 | 75 |
5 | Ухта | 36 | 70 |
6 | Синара | 38 | 61 |
7 | Кристалл | 36 | 54 |
8 | Торпедо | 38 | 55 |
9 | ЛКС | 38 | 48 |
10 | Новая генерация | 38 | 39 |
11 | ИрАЭРО | 38 | 26 |
12 | Сибиряк | 38 | 19 |
И | Г | ||
1
|
19
|
19
|
|
2
|
21
|
13
|
|
3
|
19
|
11
|
|
4
|
21
|
9
|
|
5
|
19
|
8
|
|
6
|
12
|
5
|
|
7
|
18
|
5
|
|
8
|
16
|
3
|
|
9 | Агапов Константин | 12 | 2 |
10
|
4 |
1
|
|
11
|
21
|
1
|